参 数 | 精度 | 位数 | 范 围 |
电 压 | 0.2% | 4 | 0~9999/kv |
电 流 | 0.2% | 4 | 0~9999KA |
有功功率 | 0.5% | 4 | -9999~+9999/KW |
无功功率 | 0.5% | 4 | -9999~+9999/KVar |
视在功率 | 0.5% | 4 | 0~9999/KVA |
功率因素 | 0.5% | 4 | -1.000~+1.000 |
频 率 | 0.2% | 4 | 45~65Hz |
有功电度 | 1.0% | 9 | 0~99999999.9/KWH |
无功电度 | 1.0% | 9 | 0~99999999.9/KVarH |
电流总谐波含量 | 0~100% | ||
电压总谐波含量 | 0~100% | ||
总谐波 | 0~100% | ||
公 司:官方网站
热 线:029-88882438 88882439
电 话:029-88882438 88882439
邮 箱:sale@sx-hope.com
地 址:西安高新区新型工业园创汇路32号井上科技园502座